| النوع | XLE-Q4100X700X5 | XLB-Q8500X1000X5 |
| الضغط الكلي (طن) | 1120 | 3500 |
| طبقات | 5 | 5 |
| المسافة (مم) | 150 | 150 |
| نطاق الأسطوانة الهيدروليكية (مم) | 500 | 500 |
| طريقة التحكم | تلقائي | تلقائي |
نقوم بتخصيص آلات الفلكنة بناءً على أبعادك ومتطلباتك الفنية للحصول على أداء أمثل.

هيكل جانبي لوح
المعلمة الفنية الرئيسية
| النوع | XLE-Q4100X700X5 | XLB-Q8500X1000X5 |
| الضغط الكلي (طن) | 1120 | 3500 |
| طبقات | 5 | 5 |
| المسافة (مم) | 150 | 150 |
| نطاق الأسطوانة الهيدروليكية (مم) | 500 | 500 |
| طريقة التحكم | تلقائي | تلقائي |
نقوم بتخصيص آلات الفلكنة بناءً على أبعادك ومتطلباتك الفنية للحصول على أداء أمثل.
Engineering for Performance
Advanced rubber machinery designed for safety, efficiency, and long-term reliability
— trusted by leading manufacturers in 100+ countries.
Business Partner