| 型号 | XLB-Q900X900 | XLB-Q1200X1200 | XLB-Q2000X2000 |
| 总压力(吨) | 400 | 600 | 1400 |
| 热板规格(mm) | 900X900 | 1200X1200 | 2000X2000 |
| 工作间距(mm) | 450 | 550 | 1150 |
| 工作层数 | 5 | 4 | 1 |
| 活塞行程(mm) | 900 | 1000 | 1150 |
我们可以根据用户提供的尺寸和技术参数,设计制造各种规格的硫化机,为您提供最合适的硫化机。
主要技术参数
| 型号 | XLB-Q900X900 | XLB-Q1200X1200 | XLB-Q2000X2000 |
| 总压力(吨) | 400 | 600 | 1400 |
| 热板规格(mm) | 900X900 | 1200X1200 | 2000X2000 |
| 工作间距(mm) | 450 | 550 | 1150 |
| 工作层数 | 5 | 4 | 1 |
| 活塞行程(mm) | 900 | 1000 | 1150 |
业务伙伴