基本信息
物流方式:陆运, 海运
商品介绍


| 产品型号 | XLB-Q900X900 | XLB-Q1200X1200 | XLB-Q2000X2000 |
| 公称合模力(吨) | 400 | 600 | 2000 |
| 热板规格(mm) | 900X900 | 1200X1200 | 2200X2200 |
| 工作间距(mm) | 450 | 550 | 1700 |
| 工作层数 | 5 | 4 | 1 |
| 柱塞行程(mm) | 900 | 1000 | 1300 |



| 产品型号 | XLB-Q900X900 | XLB-Q1200X1200 | XLB-Q2000X2000 |
| 公称合模力(吨) | 400 | 600 | 2000 |
| 热板规格(mm) | 900X900 | 1200X1200 | 2200X2200 |
| 工作间距(mm) | 450 | 550 | 1700 |
| 工作层数 | 5 | 4 | 1 |
| 柱塞行程(mm) | 900 | 1000 | 1300 |
业务伙伴