| 类型 | XLE-Q4100X700X5 | XLB-Q8500X1000X5 |
| 总压力 (吨) | 1120 | 3500 |
| 层 | 5 | 5 |
| 间距 (mm) | 150 | 150 |
| 液压缸行程 (mm) | 500 | 500 |
| 控制方式 | 自动 | 自动 |
我们可根据您的尺寸和技术要求定制硫化机,以实现最佳性能。

板式结构
主要技术参数
| 类型 | XLE-Q4100X700X5 | XLB-Q8500X1000X5 |
| 总压力 (吨) | 1120 | 3500 |
| 层 | 5 | 5 |
| 间距 (mm) | 150 | 150 |
| 液压缸行程 (mm) | 500 | 500 |
| 控制方式 | 自动 | 自动 |
我们可根据您的尺寸和技术要求定制硫化机,以实现最佳性能。
业务伙伴